An dieser Stelle möchten wir einen Überblick über die Teams geben, welche sich bereits am Spielbetrieb für die Saison 2022/2023 unter dem DNHL e.V. angemeldet haben.
Die Einteilung der Ligen ergänzen wir noch.
Euer Team steht nicht auf der Liste?
Werdet hier Mitglied im DNHL e.V. und meldet dann anschließend hier Euer(e) Team(s)
Team | Mannschaft | Liga | Ort | Spielort |
---|---|---|---|---|
![]() | Frankonia Flames 1A | DNHL1 | Langenzenn | Arena Nürnberg |
![]() | Eisbären Lauf 1a | DNHL1 | Lauf a.d. Pegnitz | Arena Nürnberg |
![]() | Entgleisung Hassfurt Gleis 1 | DNHL1 | Hassfurt | Eissportstadion Hassfurt |
![]() | Fichtelhill Hedgehogs | DNHL1 | Höchstädt | Netzsch Arena |
![]() | Vilspiraten Amberg | DNHL2 | Amberg | Eishalle Amberg |
![]() | ESC Höchstadt Blue Lions | DNHL2 | Höchstadt | Eisstadion Höchstadt |
![]() | Puckbusters 1 | DNHL1 | Parkstein | Hans Schröpf Arena Weiden |
![]() | Frankonia Flames 1B | DNHL3 | Langenzenn | Arena Nürnberg |
![]() | ATS Kulmbach Lions | DNHL3 | Kulmbach | Eisstadion Kulmbach |
![]() | Eisbären Lauf 1b | DNHL3 | Lauf a.d. Pegnitz | Arena Nürnberg |
![]() | Eisbären Würzburg 1B | DNHL2 | Würzburg | Eisbahn Würzburg |
![]() | Canalian Rats | DNHL3 | Burgthann | Arena Nürnberg |
![]() | Ice Sharks Weiden | DNHL3 | Vohenstrauß | Hans Schröpf Arena Weiden |
![]() | Neumarkt Eagles | DNHL4 | Neumarkt | Eislaufanlage Neumarkt |
![]() | Nürnberg Hurricans | DNHL5 | Wendelstein | Arena Nürnberg |
![]() | Nürnberg Bears | DNHL4 | Nürnberg | Arena Nürnberg |
![]() | Lemmy Krevets 1 | DNHL4 | Nürnberg | Arena Nürnberg |
![]() | Puckbusters 1b | DNHL5 | Parkstein | Hans Schröpf Arena Weiden |
![]() | Buffalos | DNHL5 | Nürnberg | Arena Nürnberg |
![]() | Entgleisung Hassfurt Gleis 2 | DNHL5 | Hassfurt | Eissportstadion Hassfurt |
![]() | Nürnberg Hunters | DNHL6 | Windsbach | Arena Nürnberg |
![]() | Weiher-Rats | DNHL6 | Betzenstein | Eisstadion Höchstadt |
![]() | Nürnberg Hurricans 2 | DNHL6 | Wendelstein | Arena Nürnberg |
![]() | Nürnberg Islanders | DNHL7 | Nürnberg | Arena Nürnberg |
![]() | Lemmy Krevets 2 | DNHL7 | Nürnberg | Arena Nürnberg |
![]() | Nürnberg Bears 2 | DNHL7 | Nürnberg | Arena Nürnberg |
![]() | Eisbären Würzburg 1B Rookies | DNHL7 | Würzburg | Eisbahn Würzburg |
![]() | Ice Barons Bayreuth | DNHL5 | Bayreuth | Eisstadion Bayreuth |
![]() | Trashers Nürnberg 1 | DNHL4 | Nürnberg | Arena Nürnberg |
![]() | Trashers Nürnberg 2 | DNHL6 | Nürnberg | Arena Nürnberg |
![]() | Generations Hersbruck | DNHL3 | Hersbruck | Eisstadion Pegnitz |
![]() | Altmühlsee Barracudas | DNHL6 | Gräfensteinberg | Arena Nürnberg |
![]() | White Bucks I | DNHL4 | Nürnberg | Arena Nürnberg |
![]() | White Bucks II | DNHL7 | Nürnberg | Arena Nürnberg |
![]() | Bengasi Bombers I | DNHL2 | Pegnitz | Eisstadion Pegnitz |
![]() | Bengasi Bombers II | DNHL5 | Pegnitz | Eisstadion Pegnitz |
![]() | Aischgrund Carps | DNHL2 | Höchstadt | Eisstadion Höchstadt |
![]() | Nürnberg Knights | DNHL1 | Rohr OT-Nemsdorf | Arena Nürnberg |
![]() | Bullheads Mitterteich | DNHL2 | Mitterteich | Eisstadion Mitterteich |
![]() | Pegnitz Pirates | DNHL4 | Pegnitz | Eisstadion Pegnitz |
![]() | Kulmbach Lions II | DNHL6 | Kulmbach | Eisstadion Kulmbach |
Stand: 31.07.2022