2014/2015 | Martin Lenk | Böheim Knights | 21 Punkte | 10 Spiele | 12 Tore | 9 Assists |
2015/2016 | Philipp Sintenis | Böheim Knights | 32 Punkte | 9 Spiele | 19 Tore | 13 Assists |
2016/2017 | Julian Rudolf | Frankonia Flames | 16 Punkte | 8 Spiele | 10 Tore | 6 Assists |
2017/2018 | Fabian Kohn | Eisbären Lauf | 17 Punkte | 8 Spiele | 11 Tore | 6 Assists |
2018/2019 | Philipp Sintenis | Böheim Knights | 6 Punkte | 6 Spiele | 4 Tore | 13 Assists |
2019/2020 | Philipp Sintenis | Böheim Knights | 26 Punkte | 7 Spiele | 12 Tore | 14 Assists |
2020/2021 | – kein Spielbetrieb – | |||||
2021/2022 | – Saison abgebrochen – | |||||
2022/2023 | Dominik Härtlein | Frankonia Flames | 19 Punkte | 8 Spiele | 12 Tore | 7 Assists |
2014/2015 | Dominik Budny | Noris Warriors | 20 Punkte | 7 Spiele | 12 Tore | 8 Assists |
2015/2016 | Johannes Bernsteiner | Uni Bayreuth | 26 Punkte | 7 Spiele | 16 Tore | 10 Assists |
2016/2017 | Johannes Bernsteiner | Uni Bayreuth | 29 Punkte | 7 Spiele | 15 Tore | 14 Assists |
2017/2018 | Christian Gaul | Sportpresse Nürnberg | 20 Punkte | 5 Spiele | 17 Tore | 3 Assists |
2018/2019 | Daniel Broschik | Bullheads Fichtelberg | 25 Punkte | 6 Spiele | 8 Tore | 17 Assists |
2019/2020 | Markus Schwindl | Bengasi Bombers | 26 Punkte | 8 Spiele | 11 Tore | 15 Assists |
2020/2021 | – kein Spielbetrieb – | |||||
2021/2022 | Christian Pohl | Vilspiraten Amberg | 13 Punkte | 7 Spiele | 7 Tore | 6 Assists |
2022/2023 | Christian Pohl | Vilspiraten Amberg | 22 Punkte | 9 Spiele | 14 Tore | 8 Assists |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.