Verliehen an den Torhüter, der in der Hauptrunde mindestens 180 Minuten Spielzeit aufweist. Es werden die Torhüterstatistiken der DNHL1 und DNHL2 berücksichtigt.
Kriterien:
Klaus „Choco“ Bauer war ein Nürnberger Hobbyeishockeyhüter, der am 21.11.2010 nach Herzbeschwerden während einer Trainingszeit in der Arena Nürnberger Versicherung verstarb.
2014/2015 | Andreas Zimmermann | Eisbären Lauf | 1,66 GAA | 290 Minuten | 8 Gegentore |
2015/2016 | Andreas Zimmermann | Eisbären Lauf | 2,44 GAA | 270 Minuten | 11 Gegentore |
2016/2017 | Andreas Zimmermann | Eisbären Lauf | 1,29 GAA | 279 Minuten | 6 Gegentore |
2017/2018 | Simon Eckert | Justicia Regensburg | 1,14 GAA | 420 Minuten | 8 Gegentore |
2018/2019 | Tim Biermann | Böheim Knights | 1,20 GAA | 299 Minuten | 6 Gegentore |
2019/2020 | Daniel Speckner | Eisbären Lauf | 1,75 GAA | 239 Minuten | 7 Gegentore |
2014/2015 | Marcel Link | Noris Warriors | 1,00 GAA | 180 Minuten | 3 Gegentore |
2015/2016 | Michael Dresel | Trashers Nürnberg | 1,08 GAA | 387 Minuten | 7 Gegentore |
2016/2017 | Sebastian Neuerer | Eisbären Lauf 1b | 1,29 GAA | 280 Minuten | 6 Gegentore |
2017/2018 | Alexander Weiß | Trashers Nürnberg | 2,00 GAA | 180 Minuten | 6 Gegentore |
2018/2019 | Matthias Schickert | ESC Höchstadt | 1,17 GAA | 360 Minuten | 7 Gegentore |
2019/2020 | Volker Roßner | Fichtelhill Hedgehogs | 1,67 GAA | 180 Minuten | 5 Gegentore |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.